Community-sourced running track map
Track Atlas/United States/California/Irvine
Track Atlas is a free map of 14 running tracks in Irvine. Each one below has a street address and a place on the map, so you can see exactly where it is before you set off.
Many sit on public parkland or school grounds. Access to any track is up to whoever owns it. Never trespass or enter private property.
| Aerial view | Track | Address |
|---|---|---|
| Anteater Stadium | 903 W Peltason Dr, Irvine, CA 92617 | |
| Arnold O. Beckman High School Track | 3758 Bryan Ave, Irvine, CA 92602 | |
| Concordia University, Irvine Track | 1530 Concordia, Irvine, CA 92612 | |
| Crean Lutheran South High School Track | 12500 Sand Canyon Ave, Irvine, CA 92620 | |
| Irvine High School Track | 4321 Walnut Ave, Irvine, CA 92604 | |
| Jeffrey Trail Middle School Track | 2015 Roosevelt, Irvine, CA 92620 | |
| Northwood High School Track | P6JW+8X, 4515 Portola Pkwy, Irvine, CA 92620 | |
| Orchard Hills School Track | 29 Cloister, Irvine, CA 92602 | |
| Portola High School Track | 1001 Cadence, Irvine, CA 92618 | |
| Rancho San Joaquin Middle School Track | 5051 Alder, Irvine, CA 92612 | |
| Rancho San Joaquin Middle School Track | 5051 Balsawood, Irvine, CA 92612 | |
| Sierra Vista Middle School Track | 21 Milazzo, Irvine, CA 92620 | |
| University High School Track | 18670 Culver Dr, Irvine, CA 92612 | |
| Woodbridge High School Track | 382 W Yale Loop, Irvine, CA 92604 |
Tustin North Tustin Lake Forest Santa Ana Newport Beach Costa Mesa