Community-sourced running track map
Track Atlas/Italy/Lombardia/Milano
Track Atlas is a free map of 12 running tracks in Milano. Each one below has a street address and a place on the map, so you can see exactly where it is before you set off.
Many sit on public parkland or school grounds. Access to any track is up to whoever owns it. Never trespass or enter private property.
| Aerial view | Track | Address |
|---|---|---|
| Arena Civica Gianni Brera | Viale Congresso Cispadano, 6, 20154 Milano MI, Italy | |
| Bicocca Stadium | Viale Sarca, 205, 20126 Milano MI, Italy | |
| Campo Giuriati Track | Via Giovanni Celoria, 17, 20133 Milano MI, Italy | |
| Centro comunitario provinciale Giancarlo Puecher School Track | Via Ulisse Dini, 13, 20142 Milano MI, Italy | |
| Centro Giovanile Cardinale Schuster Track | Viadotto Parchi, 20134 Milano MI, Italy | |
| Centro Sportivo "Saini" | Via Arcangelo Corelli, 136, 20134 Milano MI, Italy | |
| Centro sportivo Carraro | Via dei Missaglia, 146, 20142 Milano MI, Italy | |
| Centro sportivo Forza e Coraggio | Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italy | |
| Istituto d'Istruzione Superiore Fabio Besta Track | Via Don Giovanni Calabria, 20132 Milano MI, Italy | |
| Società Sportiva Rogoredo '84 Track | Via Francesco Pizzolpasso, 25, 20138 Milano MI, Italy | |
| XXV Aprile Track | Viale Alcide de Gasperi, 20151 Milano MI, Italy | |
| Unnamed track (see on map) | Via Olgettina, 46, 20132 Milano MI, Italy |
San Donato Milanese Sesto San Giovanni Cernusco sul Naviglio Cinisello Balsamo Settimo Milanese Monza